Installations
Espace Dent-Blanche - Preise 24/25*
Évolène
PREISE ESPACE DENT BLANCHE |
Erwachsene 21-64 Jahren |
Jugendliche (16-20 Jahren) Sénior (mehr als 65 Jahren) |
Kinder 6-15 Jahren |
1/2 Tage bis Mittag oder ab 11h30 |
43.00 | 34.00 | 27.00 |
1 Tag | 48.00 | 38.00 | 31.00 |
2 Tage | 94.00 | 75.00 | 61.00 |
3 Tage | 139.00 | 111.00 | 90.00 |
4 Tage | 183.00 | 146.00 | 118.00 |
5 Tage | 225.00 | 180.00 | 146.00 |
6 Tage | 266.00 | 212.00 | 172.00 |
7 Tage | 306.00 | 244.00 | 198.00 |
14 Tage | 546.00 | 436.00 | 354.00 |
10 einzelne Tage | 400.00 | 320.00 | 260.00 |
Saison | MAGIC PASS | ||
Key Card EDB | 3.00 |
PREISE Arolla |
Erwachsene 21-64 Jahre |
Jugendliche (16-20 Jahren) Sénior (mehr als 65 Jahren) |
Kinder 6-15 Jahren |
1 SkiliftFontanesse 1 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
1 Skilift Fontanesse 3 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
1 Skilift Fontanesse 1 + 3 | 16.00 | 13.00 | 10.00 |
1 Tag Skilift "Torrent" | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
PREISE Evolène |
Erwachsene 21-64 Jahre |
Jugendliche (16-20 Jahren) Sénior (mehr als 65 Jahren) |
Kinder 6-15 Jahren |
Einzelfahrpreis | 15.00 | 13.00 | 9.00 |
Rückfahrt Sessellift
Wanderer |
20.00
20.00 |
18.00
18.00 |
14.00
14.00 |
PREISE La Forclaz |
Erwachsene 21-64 Jahre |
Kinder 6-15 Jahren |
Halb-Tag Bis Mittag oder ab 11h30 |
23.00 | 15.00 |
1 Tag | 28.00 | 19.00 |
2 Tage | 48.00 | 28.00 |
3 Tage | 71.00 | 44.00 |
4 Tage | 94.00 | 60.00 |
5 Tage | 117.00 | 76.00 |
6 Tage | 140.00 | 90.00 |
7 Tage | 145.00 | 95.00 |
14 Tage | 260.00 | 170.00 |
1 Einzelfahrpreis 3 | 8.00 | 8.00 |
10 einzelne Tage | 230.00 | 150.00 |
Nebensaison:
Montag, 04. Januar bis 01. Februar 2025
- 50% Rabatt bei an 6 bis 7 aufeinanderfolgenden Tagen
- 25% Rabatt an 2 bis 5 aufeinanderfolgenden Tagen
Groupen:- ab 20 Personen -> 25% Rabatt- ab 30 Personen -> 30% Rabatt Alle Abonnements müssen vom gleichen Typ sein. |
* Änderungen vorbehalten