Installations
Espace Dent-Blanche - Tarifs 24/25*
Évolène
TARIFS ESPACE DENT BLANCHE |
Adultes 21-64 ans |
Jeunes (16-20ans) Sénior (plus de 65 ans) |
Enfants 6-15 ans |
1/2 journée jusqu'à midi ou dès 11h30 |
43.00 | 34.00 | 27.00 |
1 jour | 48.00 | 38.00 | 31.00 |
2 jours | 94.00 | 75.00 | 61.00 |
3 jours | 139.00 | 111.00 | 90.00 |
4 jours | 183.00 | 146.00 | 118.00 |
5 jours | 225.00 | 180.00 | 146.00 |
6 jours | 266.00 | 212.00 | 172.00 |
7 jours | 306.00 | 244.00 | 198.00 |
14 jours | 546.00 | 436.00 | 354.00 |
10 jours isolés | 400.00 | 320.00 | 260.00 |
Saison | MAGIC PASS | ||
Key Card EDB | 3.00 |
TARIFS Arolla |
Adultes 21-64 ans |
Jeunes (16-20ans) Sénior (plus de 65 ans) |
Enfants 6-15 ans |
1 montée Fontanesse 1 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
1 montée Fontanesse 3 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
1 montée Fontanesse 1 + 3 | 16.00 | 13.00 | 10.00 |
1 journée téléski "Torrent" | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
TARIFS Evolène |
Adultes 21-64 ans |
Jeunes (16-20ans) Sénior (plus de 65 ans) |
Enfants 6-15 ans |
Aller simple | 15.00 | 13.00 | 9.00 |
Aller-retour télésiège
Randonneur |
20.00
20.00 |
18.00
18.00 |
14.00
14.00 |
TARIFS La Forclaz |
Adultes 21-64 ans |
Enfants 6-15 ans |
Demi-journée jusqu'à midi ou dès 11h30 |
23.00 | 15.00 |
1 jour | 28.00 | 19.00 |
2 jours | 48.00 | 28.00 |
3 jours | 71.00 | 44.00 |
4 jours | 94.00 | 60.00 |
5 jours | 117.00 | 76.00 |
6 jours | 140.00 | 90.00 |
7 jours | 145.00 | 95.00 |
14 jours | 260.00 | 170.00 |
10 jours isolés | 230.00 | 150.00 |
1 montée téléski du Tsaté | 8.00 | 8.00 |
Basse saison:
Du samedi 4 janvier au 1 février 2025
- Rabais 50% sur la semaine de 6 ou 7 jours consécutifs
- Rabais 25% sur 2 à 5 jours consécutifs
Groupes:- dès 20 personnes -> rabais 25% - dès 30 personnes -> rabais 30% Tous les abonnements doivent être du même type. |
* sous réserve de modifications