
Installations
Espace Dent-Blanche - Tarifs 23/24*
Évolène
TARIFS ESPACE DENT BLANCHE |
Adultes 21-64 ans |
Jeunes (16-20ans) Sénior (plus de 65 ans) |
Enfants 6-15 ans |
1/2 journée jusqu'à midi ou dès 11h30 |
41.00 | 33.00 | 26.00 |
1 jour | 46.00 | 36.00 | 30.00 |
2 jours | 90.00 | 70.00 | 58.00 |
3 jours | 133.00 | 103.00 | 85.00 |
4 jours | 175.00 | 135.00 | 111.00 |
5 jours | 214.00 | 164.00 | 134.00 |
6 jours | 247.00 | 187.00 | 153.00 |
7 jours | 278.00 | 208.00 | 170.00 |
14 jours | 432.00 | 343.00 | 222.00 |
10 jours isolés | 300.00 | 240.00 | 195.00 |
Saison | MAGIC PASS | ||
Key Card EDB | 3.00 |
TARIFS Arolla |
Adultes 21-64 ans |
Jeunes (16-20ans) Sénior (plus de 65 ans) |
Enfants 6-15 ans |
1 montée Fontanesse 1 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
1 montée Fontanesse 3 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
1 montée Fontanesse 1 + 3 | 16.00 | 13.00 | 10.00 |
1 journée téléski "Torrent" | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
TARIFS Evolène |
Adultes 21-64 ans |
Jeunes (16-20ans) Sénior (plus de 65 ans) |
Enfants 6-15 ans |
Aller simple | 12.00 | 11.00 | 7.00 |
Aller-retour télésiège | 16.00 | 15.00 | 10.00 |
TARIFS La Forclaz |
Adultes 21-64 ans |
Enfants 6-15 ans |
Demi-journée jusqu'à midi ou dès 11h30 |
23.00 | 15.00 |
1 jour | 28.00 | 19.00 |
2 jours | 48.00 | 28.00 |
3 jours | 71.00 | 44.00 |
4 jours | 94.00 | 60.00 |
5 jours | 117.00 | 76.00 |
6 jours | 140.00 | 90.00 |
7 jours | 145.00 | 95.00 |
14 jours | 260.00 | 170.00 |
1 montée téléski 1 | 2.50 | 2.50 |
1 montée téléski 2 | 5.00 | 5.00 |
1 montée téléski 3 | 8.00 | 8.00 |
10 jours isolés | 230.00 | 150.00 |
Basse saison:
Du samedi 6 janvier au 3 février 2024
- Rabais 50% sur la semaine de 6 ou 7 jours consécutifs
Groupes:- dès 20 personnes -> rabais 25% - dès 30 personnes -> rabais 30% Tous les abonnements doivent être du même type. |
* sous réserve de modifications
Contact
