
Installations
Espace Dent-Blanche - Tarifs 21/22
TARIFS ESPACE DENT BLANCHE |
Adultes 21-64 ans |
Jeunes (16-20ans) Sénior (plus de 65 ans) |
Enfants 6-15 ans |
1/2 journée jusqu'à midi ou dès 11h30 |
40.00 | 32.00 | 25.00 |
1 jour | 44.00 | 35.00 | 29.00 |
2 jours | 86.00 | 68.00 | 56.00 |
3 jours | 127.00 | 98.00 | 82.00 |
4 jours | 167.00 | 130.00 | 107.00 |
5 jours | 204.00 | 158.00 | 131.00 |
6 jours | 235.00 | 182.00 | 151.00 |
7 jours | 264.00 | 204.00 | 170.00 |
14 jours | 432.00 | 343.00 | 222.00 |
15 jours isolés | 460.00 | 370.00 | 258.00 |
Saison | MAGIC PASS | ||
Key Card EDB | 3.00 |
TARIFS Arolla |
Adultes 21-64 ans |
Jeunes (16-20ans) Sénior (plus de 65 ans) |
Enfants 6-15 ans |
1 montée Fontanesse 1 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
1 montée Fontanesse 3 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
1 montée Fontanesse 1 + 3 | 16.00 | 13.00 | 10.00 |
1 journée téléski "Torrent" | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
TARIFS Evolène |
Adultes 21-64 ans |
Jeunes (16-20ans) Sénior (plus de 65 ans) |
Enfants 6-15 ans |
Aller simple | 12.00 | 11.00 | 7.00 |
Aller-retour télésiège | 16.00 | 15.00 | 10.00 |
TARIFS La Forclaz |
Adultes 21-64 ans |
Enfants 6-15 ans |
Demi-journée jusqu'à midi ou dès 11h30 |
23.00 | 15.00 |
1 jour | 28.00 | 19.00 |
2 jours | 48.00 | 28.00 |
3 jours | 71.00 | 44.00 |
4 jours | 94.00 | 60.00 |
5 jours | 117.00 | 76.00 |
6 jours | 140.00 | 90.00 |
7 jours | 145.00 | 95.00 |
14 jours | 260.00 | 170.00 |
1 montée téléski 1 | 2.50 | 2.50 |
1 montée téléski 2 | 5.00 | 5.00 |
1 montée téléski 3 | 8.00 | 8.00 |
10 jours isolés | 230.00 | 150.00 |
Basse saison:
Du lundi 10 janvier au 06 février 2022
- Rabais 50% sur 6 ou 7 jours
Groupes:- dès 20 personnes -> rabais 20% Tous les abonnements doivent être du même type(possible 1/2 jour - 3 jours - 1/2 jour). |
Contact
