Installations
Espace Dent-Blanche - Tarifs 25/26*
Évolène
| TARIFS HAUTE SAISON | TARIFS BASSE SAISON du 04.01.26 au 31.01.26 | |||||
| ESPACE DENT BLANCHE | Adultes 21-64 ans |
Jeunes (16-20ans) Sénior (plus de 65 ans) |
Enfants 6-15 ans |
Adultes 21-64 ans |
Jeunes (16-20ans) Sénior (plus de 65 ans) |
Enfants 6-15 ans |
| 1/2 journée jusqu'à midi ou dès 11:30 |
45.00 | 36.00 | 27.00 | Pas de réduction possible car MPass | ||
| 1 jour | 50.00 | 40.00 | 30.00 | Pas de réduction possible car MPass | ||
| 2 jours consécutifs | 90.00 | 72.00 | 54.00 | 75.00 | 60.00 | 45.00 |
| 48 heures consécutives | 96.00 | 76.00 | 57.00 | Pas de rabais basse saison | ||
| 3 jours consécutifs | 137.00 | 109.00 | 82.00 | 112.00 | 90.00 | 67.00 |
| 4 jours consécutifs | 179.00 | 143.00 | 107.00 | 150.00 | 120.00 | 90.00 |
| 5 jours consécutifs | 220.00 | 176.00 | 132.00 | 187.00 | 150.00 | 112.00 |
| 6 jours consécutifs | 260.00 | 208.00 | 156.00 | 150.00 | 120.00 | 90.00 |
| 7 jours consécutifs | 300.00 | 240.00 | 180.00 | 175.00 | 140.00 | 105.00 |
| 10 jours isolés | 340.00 | 272.00 | 204.00 | Pas de rabais basse saison | ||
| Saison | MAGIC PASS | |||||
| Key Card EDB | 3.00 | 3.00 | ||||
| Arolla | Adultes 21-64 ans |
Jeunes (16-20ans) Sénior (plus de 65 ans) |
Enfants 6-15 ans |
Adultes 21-64 ans |
Jeunes (16-20ans) Sénior (plus de 65 ans) |
Enfants 6-15 ans |
| 1 montée Fontanesse 1 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
| 1 montée Fontanesse 2 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1 montée Fontanesse 3 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
| 1 montée Fontanesse 1 + 3 | 16.00 | 13.00 | 10.00 | 16.00 | 13.00 | 10.00 |
| 1 journée téléski "Torrent" | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Evolène | Adultes 21-64 ans |
Jeunes (16-20ans) Sénior (plus de 65 ans) |
Enfants 6-15 ans |
| Aller-retour télésiège | 20.00 | 18.00 | 14.00 |
| Aller simple | 15.00 | 13.00 | 9.00 |
| Montée parapente | 20.00 | ||
| Aller-retour télésiège + bon repas | 35.00 | 35.00 |
| La Forclaz | Adultes dès 16 ans |
Enfants 6-15 ans |
| Demi-journée jusqu'à 12h15 ou dès 12h15 |
25.00 | 17.00 |
| 1 jour | 31.00 | 22.00 |
| 2 jours consécutifs | 54.00 | 34.00 |
| 3 jours consécutifs | 80.00 | 53.00 |
| 4 jours consécutifs | 106.00 | 72.00 |
| 5 jours consécutifs | 132.00 | 91.00 |
| 6 jours consécutifs | 158.00 | 108.00 |
| 7 jours consécutifs | 166.00 | 116.00 |
| 1 montée téléski La Forclaz | 5.00 | 5.00 |
| 1 montée téléski Tsaté | 10.00 | 10.00 |
| 10 jours isolés | 250.00 | 170.00 |
Basse saison:
Du dimanche 4 janvier au samedi 31 janvier 2026
- Rabais 50% sur le prix de la journée pour 6 ou 7 jours consécutifs
- Rabais 25% sur le prix de la journée pour 2 à 5 jours consécutifs
Groupes:- dès 20 personnes -> rabais 25%
Tous les abonnements doivent être du même type. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* sous réserve de modifications